Filters
Filterek visszaállítása
Ár
Típus
Sebesség Index
Méretek
- 255/35 R19 (+10)
- 255/40 R19 (+9)
- 245/40 R19 (+9)
- 255/40 R18 (+8)
- 245/35 R20 (+7)
- 245/45 R19 (+6)
- 255/35 R20 (+6)
- 245/50 R18 (+6)
- 245/40 R18 (+5)
- 275/35 R20 (+5)
- 275/40 R19 (+5)
- 265/35 R20 (+5)
- 235/45 R18 (+5)
- 225/40 R19 (+5)
- 235/40 R19 (+5)
- 275/35 R19 (+4)
- 245/45 R18 (+4)
- 265/35 R19 (+4)
- 245/40 R20 (+4)
- 225/45 R18 (+3)
- 225/50 R18 (+3)
- 235/45 R19 (+3)
- 275/30 R20 (+3)
- 275/45 R18 (+3)
- 235/35 R20 (+3)
- 235/35 R19 (+3)
- 255/45 R19 (+3)
- 255/45 R18 (+3)
- 255/35 R18
- 235/55 R18 (+3)
- 235/55 R17 (+3)
- 285/35 R20 (+3)
- 255/40 R20 (+3)
- 265/40 R20 (+2)
- 285/35 R18 (+2)
- 235/45 R20 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 255/40 R17 (+2)
- 255/30 R19 (+2)
- 235/40 R18 (+2)
- 225/55 R17 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 235/50 R19 (+2)
- 245/45 R17 (+2)
- 255/45 R17 (+2)
- 255/30 R20 (+2)
- 225/35 R19 (+2)
- 245/35 R18 (+2)
- 285/40 R19 (+2)
- Jelenítsen meg többet
Kerékméret
Gumiabroncs Profil
Gumiabroncs Szélessége
Autógumik és Felnik - Gumiabroncs - Méretek: 255/35 R18 (3)
-
Michelin Pilot Sport 3 255/35R18 94Y
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 255, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 18, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 9466 530 Ft -
Bridgestone Potenza RE050A 255/35R18 90W RunFlat
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 255, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 18, Sebesség Index: W (270 km/h), Terhelési Index: 90, Run-Flat: Yes68 530 Ft -
Pirelli P Zero 255/35R18 90Y RunFlat
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 255, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 18, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 90, Run-Flat: Yes68 070 Ft