Filters
Filterek visszaállítása
Ár
Típus
Sebesség Index
Méretek
- 255/35 R19 (+3)
- 245/40 R19 (+2)
- 265/50 R19 (+2)
- 235/45 R18 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 245/40 R18 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 255/40 R19 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 235/40 R19
- 235/55 R17 (+2)
- 275/35 R20 (+2)
- 225/45 R18 (+1)
- 315/35 R20 (+1)
- 275/45 R18 (+1)
- 265/35 R19 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 275/50 R20 (+1)
- 225/50 R17 (+1)
- 255/35 R18 (+1)
- 225/75 R16 (+1)
- 245/40 R20 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 275/35 R18 (+1)
- 225/60 R17 (+1)
- 225/60 R18 (+1)
- 235/50 R19
- 235/60 R17 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 245/65 R17 (+1)
- 255/50 R19 (+1)
- 265/60 R18 (+1)
- 275/45 R20 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 235/40 R18 (+1)
- 235/45 R17 (+1)
- 235/45 R19 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 245/45 R17 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 255/45 R18 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 285/35 R20 (+1)
- Jelenítsen meg többet
Gumiabroncs Szélessége
Kerékméret
Autógumik és Felnik Michelin - Méretek: 235/40 R19, 235/50 R19 (3)
-
Michelin Latitude Alpin LA2 235/50R19 103V XL
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 50, Kerékméret: 19, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 10364 820 Ft -
Michelin Pilot Alpin PA4 235/40R19 96W XL
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 40, Kerékméret: 19, Sebesség Index: W (270 km/h), Terhelési Index: 9680 885 Ft -
Michelin Pilot Alpin PA4 235/40R19 92V
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 40, Kerékméret: 19, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 9280 885 Ft