Filters
Filterek visszaállítása
Ár
Sebesség Index
Méretek
- 255/40 R19 (+4)
- 265/50 R19 (+4)
- 265/45 R20 (+3)
- 235/40 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 255/45 R19 (+3)
- 255/35 R19
- 255/45 R20 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 235/55 R18 (+3)
- 255/50 R19 (+3)
- 255/40 R18 (+3)
- 235/50 R19 (+2)
- 235/35 R20 (+2)
- 235/45 R20 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 275/55 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/35 R19 (+2)
- 275/40 R19 (+2)
- 295/35 R21
- 225/40 R19 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 245/40 R20 (+2)
- 275/35 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 245/35 R18 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 285/40 R19 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 235/45 R18 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 235/35 R19 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 295/40 R20 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 275/45 R18 (+1)
- 295/40 R21 (+1)
- 235/50 R17 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 235/60 R17 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 255/30 R20 (+1)
- 275/30 R21 (+1)
- Jelenítsen meg többet
Gumiabroncs Profil
Autógumik és Felnik Pirelli - Méretek: 255/35 R19, 295/35 R21 (5)
-
Pirelli Winter Sottozero 2 255/35R19 96V XL
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 255, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 19, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 9676 765 Ft -
Pirelli Scorpion Winter 295/35R21 107V XL
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 295, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 21, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 107kezdve 101 625 Ft3 ajánlat -
Pirelli P Zero 255/35R19 96Y XL
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 255, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 19, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 96kezdve 64 470 Ft5 ajánlat -
Pirelli P Zero 295/35R21 107Y XL
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 295, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 21, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 107kezdve 67 760 Ft5 ajánlat -
Pirelli P Zero 255/35R19 92W RunFlat
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 255, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 19, Sebesség Index: W (270 km/h), Terhelési Index: 92, Run-Flat: Yeskezdve 76 125 Ft2 ajánlat