Filters
Filterek visszaállítása
Ár
Sebesség Index
Méretek
- 255/40 R19 (+4)
- 265/50 R19
- 265/45 R20 (+3)
- 235/40 R19 (+3)
- 245/35 R20 (+3)
- 255/45 R19 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 255/45 R20 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 235/55 R18 (+3)
- 255/50 R19 (+3)
- 255/40 R18 (+3)
- 235/50 R19 (+2)
- 235/35 R20 (+2)
- 235/45 R20 (+2)
- 285/30 R19 (+2)
- 275/55 R19 (+2)
- 295/30 R20 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 275/35 R19 (+2)
- 275/40 R19 (+2)
- 295/35 R21 (+2)
- 225/40 R19 (+2)
- 255/40 R20 (+2)
- 245/40 R20 (+2)
- 275/35 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 245/35 R18 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 285/40 R19 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 235/45 R18 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 235/35 R19 (+1)
- 295/35 R20 (+1)
- 295/40 R20 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 275/30 R20 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 275/45 R18 (+1)
- 295/40 R21
- 235/50 R17 (+1)
- 235/50 R18 (+1)
- 235/55 R19 (+1)
- 235/60 R17 (+1)
- 255/35 R20 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 255/30 R20 (+1)
- 275/30 R21 (+1)
- Jelenítsen meg többet
Autógumik és Felnik Pirelli - Méretek: 265/50 R19, 295/40 R21 (5)
-
Pirelli P Zero 265/50R19 110Y
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 265, Gumiabroncs Profil: 50, Kerékméret: 19, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 110kezdve 66 060 Ft3 ajánlat -
Pirelli Scorpion Verde 265/50R19 110W XL
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 265, Gumiabroncs Profil: 50, Kerékméret: 19, Sebesség Index: W (270 km/h), Terhelési Index: 11060 645 Ft -
Pirelli Scorpion Zero 295/40R21 111V
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 295, Gumiabroncs Profil: 40, Kerékméret: 21, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 11197 805 Ft -
Pirelli Scorpion Winter 265/50R19 110V XL
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 265, Gumiabroncs Profil: 50, Kerékméret: 19, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 110kezdve 72 205 Ft2 ajánlat -
Pirelli Scorpion Verde All Season 265/50R19 110V XL
Típus: Négy évszakos, Gumiabroncs Szélessége: 265, Gumiabroncs Profil: 50, Kerékméret: 19, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 11065 740 Ft