Filters
Filterek visszaállítása
Márka
Ár
Sebesség Index
Méretek
- 235/45 R20 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 255/45 R20 (+3)
- 315/35 R20 (+2)
- 275/35 R20 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 235/45 R18 (+2)
- 255/40 R17 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 235/35 R20 (+2)
- 255/35 R20 (+2)
- 285/35 R18 (+1)
- 265/45 R21
- 295/30 R22 (+1)
- 235/50 R19 (+1)
- 255/40 R20 (+1)
- 255/45 R18 (+1)
- 245/50 R18 (+1)
- 275/50 R20 (+1)
- 265/50 R19 (+1)
- 275/40 R20 (+1)
- 245/40 R19 (+1)
- 255/35 R18 (+1)
- 215/55 R17 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 245/45 R18 (+1)
- 235/40 R19 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 245/45 R19 (+1)
- 265/35 R20 (+1)
- 225/40 R19 (+1)
- 255/35 R19 (+1)
- 275/40 R19
- 235/45 R19 (+1)
- 245/35 R19 (+1)
- 275/35 R19 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 245/40 R17 (+1)
- Jelenítsen meg többet
Autógumik és Felnik - Sebesség Index: W (270 km/h), Méretek: 275/40 R19, 265/45 R21 (2)
-
Dunlop SP Sport 01 265/45R21 104W
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 265, Gumiabroncs Profil: 45, Kerékméret: 21, Sebesség Index: W (270 km/h), Terhelési Index: 10497 400 Ft -
Michelin Pilot Alpin PA4 275/40R19 105W
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 275, Gumiabroncs Profil: 40, Kerékméret: 19, Sebesség Index: W (270 km/h), Terhelési Index: 105124 780 Ft