Filters
Filterek visszaállítása
Ár
Típus
Sebesség Index
Méretek
- 245/40 R19 (+6)
- 245/35 R20 (+5)
- 255/40 R19 (+5)
- 255/35 R19 (+5)
- 275/35 R19
- 275/30 R20 (+4)
- 295/35 R21 (+3)
- 265/45 R20 (+3)
- 235/40 R19 (+3)
- 275/40 R19 (+3)
- 275/40 R20 (+3)
- 255/35 R20 (+3)
- 245/40 R20 (+3)
- 255/40 R20 (+3)
- 265/35 R20 (+3)
- 295/40 R20 (+2)
- 275/45 R18 (+2)
- 265/50 R19 (+2)
- 235/35 R19 (+2)
- 255/45 R19 (+2)
- 255/30 R19 (+2)
- 255/50 R19 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 255/35 R18 (+2)
- 265/35 R19 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 275/35 R20 (+2)
- 285/35 R20 (+2)
- 225/40 R19 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 255/30 R20 (+2)
- 225/35 R19 (+2)
- 305/30 R20 (+2)
- 285/35 R19 (+2)
- 235/35 R20 (+1)
- 255/40 R21
- 295/35 R20 (+1)
- 285/30 R19 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 275/30 R19 (+1)
- 245/40 R18 (+1)
- 265/35 R18 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- 225/55 R17 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 275/40 R18 (+1)
- 285/35 R18 (+1)
- 275/35 R18 (+1)
- 255/45 R17 (+1)
- 245/30 R19 (+1)
- 275/30 R21 (+1)
- 225/40 R18 (+1)
- 245/35 R18 (+1)
- 245/35 R21 (+1)
- Jelenítsen meg többet
Autógumik és Felnik - Méretek: 275/35 R19, 255/40 R21, Sebesség Index: Y (300 km/h) (5)
-
Dunlop SP Sport 01 275/35R19 96Y
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 275, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 19, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 96, Run-Flat: Yes77 170 Ft -
Dunlop SP Sport Maxx GT 275/35R19 96Y
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 275, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 19, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 96, Run-Flat: Yes103 905 Ft -
Dunlop SP Sport Maxx GT 255/40R21 102Y XL
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 255, Gumiabroncs Profil: 40, Kerékméret: 21, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 10278 890 Ft -
Pirelli P Zero 275/35R19 96Y RunFlat
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 275, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 19, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 96, Run-Flat: Yes91 745 Ft -
Michelin Pilot Super Sport 275/35R19 100Y
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 275, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 19, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 10089 450 Ft