Filters
Filterek visszaállítása
Ár
Típus
Sebesség Index
Méretek
- 255/40 R19 (+9)
- 245/40 R19 (+7)
- 255/35 R19 (+7)
- 275/45 R20 (+6)
- 245/35 R20 (+6)
- 255/40 R18 (+6)
- 275/35 R19 (+5)
- 255/40 R20 (+5)
- 275/40 R20 (+5)
- 235/45 R18 (+5)
- 255/50 R19 (+5)
- 225/40 R19 (+5)
- 275/30 R20 (+4)
- 235/40 R19 (+4)
- 275/40 R19 (+4)
- 265/50 R19 (+4)
- 255/45 R19 (+4)
- 245/40 R20 (+4)
- 275/55 R19 (+4)
- 245/50 R18 (+4)
- 255/45 R20 (+4)
- 245/45 R19 (+4)
- 235/45 R20
- 295/35 R21 (+3)
- 275/45 R18 (+3)
- 265/45 R20 (+3)
- 235/35 R19 (+3)
- 255/35 R20 (+3)
- 245/45 R18 (+3)
- 255/35 R18 (+3)
- 265/35 R19 (+3)
- 275/35 R20 (+3)
- 285/35 R20 (+3)
- Jelenítsen meg többet
Autógumik és Felnik - Méretek: 265/35 R18, 235/45 R20, Típus: Nyári (4)
-
Dunlop SP Sport Maxx 235/45R20 100W
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 45, Kerékméret: 20, Sebesség Index: W (270 km/h), Terhelési Index: 10060 935 Ft -
Pirelli P Zero 235/45R20 100W XL
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 45, Kerékméret: 20, Sebesség Index: W (270 km/h), Terhelési Index: 10063 670 Ft -
Continental ContiSportContact 3 265/35R18 97Y XL
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 265, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 18, Sebesség Index: Y (300 km/h), Terhelési Index: 9763 710 Ft -
Pirelli Winter Sottozero 2 235/45R20 100W XL
Típus: Nyári, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 45, Kerékméret: 20, Sebesség Index: W (270 km/h), Terhelési Index: 100123 800 Ft