Filters
Filterek visszaállítása
Ár
Típus
Sebesség Index
Méretek
- 245/40 R18 (+4)
- 265/60 R18 (+3)
- 235/60 R17 (+3)
- 235/45 R19
- 255/35 R19 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 235/55 R18 (+3)
- 255/50 R19 (+3)
- 265/50 R19 (+3)
- 235/55 R17 (+3)
- 255/35 R20 (+3)
- 225/50 R18 (+2)
- 225/50 R17 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 275/35 R20 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 275/40 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 235/40 R18 (+2)
- 245/40 R19 (+2)
- 235/50 R19 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 235/40 R19 (+2)
- 245/45 R17 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 235/50 R18 (+2)
- 265/45 R20 (+2)
- 225/45 R18 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 265/35 R19 (+1)
- 245/60 R18 (+1)
- 295/30 R22 (+1)
- 255/65 R17 (+1)
- 225/60 R18 (+1)
- 245/45 R20 (+1)
- 245/65 R17 (+1)
- 235/35 R20 (+1)
- 235/45 R17 (+1)
- 235/45 R18 (+1)
- 245/35 R20 (+1)
- 255/40 R19 (+1)
- 255/45 R18 (+1)
- 295/35 R21 (+1)
- 255/55 R19 (+1)
- 265/45 R21 (+1)
- 275/40 R19 (+1)
- 235/35 R19
- Jelenítsen meg többet
Gumiabroncs Szélessége
Kerékméret
Autógumik és Felnik - Méretek: 235/35 R19, 235/45 R19, Típus: Téli (4)
-
Dunlop SP Winter Sport 3D 235/45R19 99V
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 45, Kerékméret: 19, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 99, Run-Flat: Yes78 085 Ft -
Michelin Pilot Alpin PA4 235/45R19 99V XL
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 45, Kerékméret: 19, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 9975 030 Ft -
Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 235/35R19 91V
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 35, Kerékméret: 19, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 9174 955 Ft -
Continental ContiWinterContact TS 830 P 235/45R19 99V
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 45, Kerékméret: 19, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 9973 240 Ft