Filters
Filterek visszaállítása
Ár
Típus
Sebesség Index
Méretek
- 245/40 R18 (+4)
- 265/60 R18 (+3)
- 235/60 R17 (+3)
- 235/45 R19 (+3)
- 255/35 R19 (+3)
- 275/45 R20 (+3)
- 235/55 R18 (+3)
- 255/50 R19 (+3)
- 265/50 R19 (+3)
- 235/55 R17 (+3)
- 255/35 R20 (+3)
- 225/50 R18 (+2)
- 185/65 R15 (+2)
- 215/60 R16 (+2)
- 225/50 R17 (+2)
- 245/45 R18 (+2)
- 245/45 R19 (+2)
- 255/40 R18 (+2)
- 275/35 R20 (+2)
- 235/55 R19 (+2)
- 275/40 R20 (+2)
- 265/35 R20 (+2)
- 235/40 R18
- 245/40 R19 (+2)
- 235/50 R19 (+2)
- 225/60 R17 (+2)
- 255/45 R20 (+2)
- 235/40 R19 (+2)
- 245/45 R17 (+2)
- 245/50 R18 (+2)
- 235/50 R18
- 265/45 R20 (+2)
- 225/45 R18 (+1)
- 175/70 R13 (+1)
- 165/70 R14 (+1)
- 175/65 R14 (+1)
- 185/60 R15 (+1)
- 265/40 R20 (+1)
- 265/35 R19 (+1)
- 195/65 R15 (+1)
- 245/60 R18 (+1)
- Jelenítsen meg többet
Kerékméret
Gumiabroncs Szélessége
Autógumik és Felnik - Méretek: 235/40 R18, 235/50 R18, Típus: Téli (4)
-
Accelera X-Grip Snow 235/40R18 95V XL
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 40, Kerékméret: 18, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 9577 510 Ft -
Michelin Pilot Alpin PA4 235/40R18 95V XL
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 40, Kerékméret: 18, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 95kezdve 69 320 Ft2 ajánlat -
Pirelli Scorpion Winter 235/50R18 101V XL
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 50, Kerékméret: 18, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 10164 020 Ft -
Michelin Pilot Alpin PA4 235/50R18 101V
Típus: Téli, Gumiabroncs Szélessége: 235, Gumiabroncs Profil: 50, Kerékméret: 18, Sebesség Index: V (240 km/h), Terhelési Index: 10169 675 Ft